Rhytmisierung des (Oberstufen-)Unterrichts an der HBG
| HBG - Sek. II | HBG - Sek. I | |
| Stunde | 45 min | 40 min |
| 1. | 7:40 - 8:25 | 7:40 - 8:20 |
| 5' | ||
| 2. | 8:30 - 9:15 | 8:20 - 9:00 |
| 15 min | 25 min | |
| 3. | 9:30 - 10:15 | 9:25 - 10:05 |
| 5' | ||
| 4. | 10:20 - 11:05 | 10:05 - 10:45 |
| 15 min | 25 min | |
| 5. | 11:20 - 12:05 | 11:10 - 11:50 |
| 5' | ||
| 6. | 12:10 - 12:55 | 11:50 - 12:30 |
| 7. (Mittag) | 50 min | 60 min |
| 8. | 13:45 - 14:30 | 13:30 - 14:10 |
| 5' | ||
| 9. | 14:35 - 15:20 | 14:10 - 14:50 |
| 10 min | ||
| 10. | 15:30 - 16:15 | |
| 11. | 16:15 - 17:00 |





Diese Schule ist eine Bildungseinrichtung des Landkreises Wolfenbüttel